我公司产品在青海省的用户已达300余家,现将部分用户名单列举如下:
序号 | 用户名称 | 锅炉型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 长青铝业 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
2 | 明大建设安装公司 | CLSG0.5 | 1 | 台 |
|
3 | 黄南州疾病防控中心 | CLSG1.05 | 1 | 台 |
|
4 | 黄南州疾病防控中心 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
5 | 黄南州中学 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
6 | 祁连征弗稽查所 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
7 | 果洛铭大畜牧业 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
8 | 互助农机公司 | CLSG1.2 | 1 | 台 |
|
9 | 湟源农机公司 | CLSG0.5 | 1 | 台 |
|
10 | 互助舒心洗浴 | CLSG1.4 | 1 | 台 |
|
11 | 西钢大众洗浴 | CLSG0.5 | 1 | 台 |
|
12 | 格尔木水电公司 | CLSG0.2 | 2 | 台 |
|
13 | 山川矿业 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
14 | 黄南水务局 | CLSG1.05 | 1 | 台 |
|
15 | 省地震局 | CLSG0.1 | 4 | 台 |
|
16 | 西宁安德房地产开发公司 | CLSG0.5 | 1 | 台 |
|
17 | 黄南州技术监督局 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
18 | 刚察县公安局 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
19 | 德令哈交通稽查局 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
20 | 茶卡交通收费稽查局 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
21 | 湟源交通稽查局 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
22 | 格尔木火车站 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
23 | 格尔木兵站 | CLSG0.07 | 1 | 台 |
|
24 | 格尔木钾肥厂 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
25 | 德令哈华光印刷厂 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
26 | 玉树稽查局 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
27 | 都兰稽查局 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
28 | 刚察农行 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
29 | 玉树传输局 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
30 | 德令哈电讯传输局 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
31 | 果洛传输局 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
32 | 玉树电讯局 | CLSG0.35 | 2 | 台 |
|
33 | 黄南烟草公司 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
34 | 煤建公司 | CLNS0.4 | 1 | 台 |
|
35 | 大通耐火材料厂 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
36 | 大通红太阳幼儿园 | CLSG0.07 | 1 | 台 |
|
37 | 黄南州医院 | CLNS1.4 | 1 | 台 |
|
38 | 黄南中学 | CLNS1.4 | 1 | 台 |
|
39 | 黄南煤建公司 | CLNS0.4 | 1 | 台 |
|
40 | 省建材学校 | CLSG0.5 | 1 | 台 |
|
41 | 李家峡地税局 | CLSG1.05 | 1 | 台 |
|
42 | 多巴体育学校 | CLSG.0.35 | 1 | 台 |
|
43 | 多巴交通稽查所 | CLSG.0.2 | 1 | 台 |
|
44 | 湟元地震台 | CLSG.0.1 | 1 | 台 |
|
45 | 贵南稽查所 | CLSG.0.1 | 1 | 台 |
|
46 | 多巴体育学校 | CLSG.1.05 | 1 | 台 |
|
47 | 西钢个体洗浴 | CLSG.0.2 | 1 | 台 |
|
48 | 门源技校 | CLSG.0.7 | 1 | 台 |
|
49 | 湟源七一宾馆 | CLSG.0.35 | 1 | 台 |
|
50 | 天峻县国医堂药店 | CLSG.0.2 | 1 | 台 |
|
51 | 黄南征稽所 | CLSG.0.2 | 1 | 台 |
|
52 | 大柴旦矿业 | CLSG.0.1 | 1 | 台 |
|
53 | 大柴旦矿业 | CLSG.0.2 | 1 | 台 |
|
54 | 多巴体训中心 | CLSG.0.07 | 1 | 台 |
|
55 | 兰州聋哑学校 | CLSG.0.1 | 1 | 台 |
|
56 | 民和征稽所 | CLSG.0.2 | 1 | 台 |
|
57 | 大通国土资源局 | CLSG.1.75 | 1 | 台 |
|
58 | 未来星幼儿园 | CLSG.0.2 | 1 | 台 |
|
59 | 祁连县驰运公司 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
60 | 乐都八中 | G/CWND2.1 | 1 | 台 |
|
61 | 天露公司 | CLSG0.1 | 4 | 台 |
|
62 | 大通奶牛厂 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
63 | 25中 十里铺 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
64 | 互助大众宾馆 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
65 | 天峻县新华书店 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
66 | 互助个体茶园 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
67 | 玛多教育局 | CLSG1.05 | 1 | 台 |
|
68 | 贵南医院 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
69 | 贵南烟草公司 | CLSG0.5 | 1 | 台 |
|
70 | 玛多养路稽查所 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
71 | 黄南疾控中心 | CLSG1.05 | 1 | 台 |
|
72 | 西宁钢材市场 | G/CWND2.1 | 1 | 台 |
|
73 | 西宁劳改局 | CLSG0.07 | 1 | 台 |
|
74 | 南川加气站 | CLSG0.07 | 1 | 台 |
|
75 | 热水煤矿 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
76 | 果洛部队 | CLSG0.5 | 1 | 台 |
|
77 | 黄南麦秀林场 | CLSG1.05 | 1 | 台 |
|
78 | 黄南地税 | CLSG1.4 | 1 | 台 |
|
79 | 火车站 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
80 | 甘河滩变电 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
81 | 小西牛奶业 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
82 | 黄南歌舞团 | CLSG1.75 | 1 | 台 |
|
83 | 民和一中 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
84 | 乐都职业技校 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
85 | 城南美秀宾馆 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
86 | 乐都水域宾馆 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
87 | 大堡子小学 | CLSG0.7 | 1 | 台 |
|
88 | 湟源柳林旅店 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
89 | 城南新区佳佳物业 | CLSG0.7 | 1 | 台 |
|
90 | 多巴基地 | G/CWND2.1 | 1 | 台 |
|
91 | 工具厂学校 | CLSG0.35 | 4 | 台 |
|
92 | 海湖批发洗澡 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
93 | 海南地税 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
94 | 三角城种羊场 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
95 | 互助宝嘉宾馆 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
96 | 多巴基地 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
97 | 格尔木星辰洗浴会所 | CLSG1.05 | 1 | 台 |
|
98 | 互助吴家宾馆 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
99 | 门源今宵宾馆 | CLSG0.5 | 1 | 台 |
|
100 | 海南煤矿 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
101 | 互助东方红洗浴 | CLSG1.05 | 1 | 台 |
|
102 | 黄南金阳光物业管理 | CLSG1.05 | 1 | 台 |
|
103 | 黄南新星酒店 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
104 | 海西兴华印刷厂 | CLSG0.7 | 1 | 台 |
|
105 | 城南会展管理处 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
106 | 化隆质检局 | CLSG1.75 | 1 | 台 |
|
107 | 武警总队医院 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
108 | 海南州个人洗浴 | CLSG0.7 | 1 | 台 |
|
109 | 西宁市第十一中 | CLSG1.4 | 1 | 台 |
|
110 | 互助金帝洗浴会所 | CLSG0.7 | 1 | 台 |
|
111 | 黄南万源实业集团 | CLSG1.4 | 1 | 台 |
|
112 | 海东地税局 | CLSG0.35 | 1 | 台 |
|
113 | 海湖新区美嘉家具公司 | CLSG0.1 | 1 | 台 |
|
114 | 西宁八一路个人洗浴中心 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
115 | 团结桥7+1宾馆 | CLSG0.5 | 1 | 台 |
|
116 | 金桥物业 | CLSG0.7 | 1 | 台 |
|
117 | 天峻县个人洗浴中心 | CLSG0.2 | 1 | 台 |
|
我公司产品在青海省的用户已达300余家,现将部分用户名单列举如下:
序号 | 用户名称 | 锅炉型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 西宁国灵中学 | CWNS2.1 | 2 | 台 | |
2 | 西宁国灵中学 | CLSH1.05 | 1 | 台 | |
3 | 贵德尚德广场 | CWNS2.8 | 2 | 台 | |
4 | 多巴体育训练基地 | CLSH0.7 | 1 | 台 | |
5 | 海南州钢坚大厦 | CWNS1.4 | 1 | 台 | |
6 | 海南州钢坚大厦 | CWNS2.8 | 1 | 台 | |
7 | 陇西晟大名都 | CWNS1.4 | 2 | 台 | |
8 | 兰州亚太物业管理公司 | WNS4.2 | 1 | 台 | |
9 | 西宁桔苑宾馆 | CWSH0.47 | 1 | 台 | |
10 | 广河县信用联社 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
11 | 广河县人民银行 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
12 | 广河县污水处理厂 | CLSH0.7 | 1 | 台 | |
13 | 广河县路政公司 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
14 | 广河县经济开发管委会 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
15 | 广河县人民医院 | CWNS1.4 | 1 | 台 | |
16 | 海南州接待中方 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
17 | 海南州燃气公司 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
18 | 乌兰县烟草公司 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
19 | 乌兰县龙海物业管理公司 | CWNS2.8 | 1 | 台 | |
20 | 德令哈海子花园酒店 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
21 | 德令哈女子美容院 | CWSH0.35 | 1 | 台 | |
22 | 德令哈消防大队 | CWNS1.4 | 1 | 台 | |
23 | 西宁金龙宾馆 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
24 | 西宁假日宾馆 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
25 | 西宁7+1宾馆 | CWNS0.35 | 1 | 台 | |
26 | 三江宾馆(西宁) | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
27 | 三其派出所 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
28 | 柴达木路派出所 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
29 | 乐都客运站 | CWNS1.4 | 1 | 台 | |
30 | 建桥宾馆 | CWNS0.7 | 1 | 台 | |
31 | 儿童公园 | CWNS1.4 | 1 | 台 | |
32 | 兰州长叶房地产开发公司 | CWNS2.1 | 2 | 台 | |
33 | 兰州星盛园房地产公司 | CWNS1.4 | 1 | 台 | |
34 | 青海省格尔木市发改委 | CWNS1.4 | 1 | 台 | |
35 | 青海省中医院 | CWNS2.1 | 1 | 台 | |
36 | 青海省格尔木花苑公馆 | CWNS2.1 | 1 | 台 | |
37 | 青海省格尔木花土沟建行 | CWNS1.4 | 1 | 台 | |
38 | 新疆和田地皇房地产公司 | CWSH0.7 | 10 | 台 | |
39 | 黄南州医院 | CLNS1.4 | 1 | 台 | |
40 | 黄南中学 | CLNS1.4 | 1 | 台 | |
41 | 黄南煤建公司 | CLNS0.4 | 1 | 台 | |
42 | 省建材学校 | CLSG0.5 | 1 | 台 | |
43 | 李家峡地税局 | CLSG1.05 | 1 | 台 | |
44 | 多巴体育学校 | CLSG.0.35 | 1 | 台 | |
45 | 多巴交通稽查所 | CLSG.0.2 | 1 | 台 | |
46 | 湟元地震台 | CLSG.0.1 | 1 | 台 | |
47 | 贵南稽查所 | CLSG.0.1 | 1 | 台 | |
48 | 多巴体育学校 | CLSG.1.05 | 1 | 台 | |
49 | 西钢个体洗浴 | CLSG.0.2 | 1 | 台 | |
50 | 门源技校 | CLSG.0.7 | 1 | 台 | |
51 | 湟源七一宾馆 | CLSG.0.35 | 1 | 台 | |
52 | 天峻县国医堂药店 | CLSG.0.2 | 1 | 台 | |
53 | 黄南征稽所 | CLSG.0.2 | 1 | 台 | |
54 | 大柴旦矿业 | CLSG.0.1 | 1 | 台 | |
55 | 大柴旦矿业 | CLSG.0.2 | 1 | 台 | |
56 | 多巴体训中心 | CLSG.0.07 | 1 | 台 | |
57 | 兰州聋哑学校 | CLSG.0.1 | 1 | 台 | |
58 | 民和征稽所 | CLSG.0.2 | 1 | 台 | |
59 | 大通国土资源局 | CLSG.1.75 | 1 | 台 | |
60 | 未来星幼儿园 | CLSG.0.2 | 1 | 台 | |
61 | 祁连县驰运公司 | CLSG0.35 | 1 | 台 | |
62 | 乐都八中 | G/CWND2.1 | 1 | 台 | |
63 | 天露公司 | CLSG0.1 | 4 | 台 | |
64 | 大通奶牛厂 | CLSG0.1 | 1 | 台 | |
65 | 25中 十里铺 | CLSG0.1 | 1 | 台 | |
66 | 互助大众宾馆 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
67 | 天峻县新华书店 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
68 | 互助个体茶园 | CLSG0.35 | 1 | 台 | |
69 | 玛多教育局 | CLSG1.05 | 1 | 台 | |
70 | 贵南医院 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
71 | 贵南烟草公司 | CLSG0.5 | 1 | 台 | |
72 | 玛多养路稽查所 | CLSG0.1 | 1 | 台 | |
73 | 黄南疾控中心 | CLSG1.05 | 1 | 台 | |
74 | 西宁钢材市场 | G/CWND2.1 | 1 | 台 | |
75 | 西宁劳改局 | CLSG0.07 | 1 | 台 | |
76 | 南川加气站 | CLSG0.07 | 1 | 台 | |
77 | 热水煤矿 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
78 | 果洛部队 | CLSG0.5 | 1 | 台 | |
79 | 黄南麦秀林场 | CLSG1.05 | 1 | 台 | |
80 | 黄南地税 | CLSG1.4 | 1 | 台 | |
81 | 火车站 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
82 | 甘河滩变电 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
83 | 小西牛奶业 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
84 | 黄南歌舞团 | CLSG1.75 | 1 | 台 | |
85 | 民和一中 | CLSG0.35 | 1 | 台 | |
86 | 乐都职业技校 | CLSG0.35 | 1 | 台 | |
87 | 城南美秀宾馆 | CLSG0.35 | 1 | 台 | |
88 | 乐都水域宾馆 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
89 | 大堡子小学 | CLSG0.7 | 1 | 台 | |
90 | 湟源柳林旅店 | CLSG0.35 | 1 | 台 | |
91 | 城南新区佳佳物业 | CLSG0.7 | 1 | 台 | |
92 | 多巴基地 | G/CWND2.1 | 1 | 台 | |
93 | 工具厂学校 | CLSG0.35 | 4 | 台 | |
94 | 海湖批发洗澡 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
95 | 海南地税 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
96 | 三角城种羊场 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
97 | 互助宝嘉宾馆 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
98 | 多巴基地 | CLSG0.2 | 1 | 台 | |
99 | 格尔木星辰洗浴会所 | CLSG1.05 | 1 | 台 | |
100 | 互助吴家宾馆 | CLSG0.35 | 1 | 台 | |
101 | 门源今宵宾馆 | CLSG0.5 | 1 | 台 | |